Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Haute-Vienne (87)
Commune
Saint-Martin-de-Jussac (87164)
Coordonnées
45.85357,0.93978
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6530298 | 540148 |
Lambert II+ | 2095775 | 491521 |
UTM Nord fuseau 31 | 5079842 | 340053 |
Lambert III | 3395807 | 491484 |
Peuso-mercator | 5756915 | 104616 |
Latitude Longitude | 45°51'12.848" | 0°56'23.219" |
Latitude Longitude | 45.853569 | 0.939783 |
H. G. - visiteur
Il y a 8 ans