Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Haute-Vienne (87)
Commune
Aixe-sur-Vienne (87001)
Coordonnées
45.82481,1.12292
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6526751 | 554278 |
Lambert II+ | 2092342 | 505693 |
UTM Nord fuseau 31 | 5076296 | 354196 |
Lambert III | 3392384 | 505664 |
Peuso-mercator | 5752319 | 125003 |
Latitude Longitude | 45°49'29.316" | 1°7'22.512" |
Latitude Longitude | 45.82481 | 1.12292 |
Le puits proche rue du 19 mars 1962 de Saint-Priest-sous-Aixe